世界文化和自然遗产——黄山普通纪念币、世界文化和自然遗产——峨眉山-乐山大佛普通纪念币面额均为5元,式样为圆角正方形,外接圆直径为30毫米,材质为黄铜合金,发行数量均为1.2亿枚。各省、自治区、直辖市分配数量如下:
| 地区 | 分配数量(万枚) | |
| 世界文化和自然遗产—黄山普通纪念币 | 世界文化和自然遗产—峨眉山-乐山大佛普通纪念币 | |
| 北京市 | 705 | 705 |
| 天津市 | 332 | 332 |
| 河北省 | 599 | 599 |
| 山西省 | 422 | 422 |
| 内蒙古自治区 | 509 | 509 |
| 辽宁省 | 870 | 870 |
| 吉林省 | 511 | 511 |
| 黑龙江省 | 503 | 503 |
| 上海市 | 733 | 733 |
| 江苏省 | 670 | 670 |
| 浙江省 | 563 | 563 |
| 安徽省 | 305 | 305 |
| 福建省 | 226 | 226 |
| 江西省 | 208 | 208 |
| 山东省 | 889 | 889 |
| 河南省 | 456 | 456 |
| 湖北省 | 335 | 335 |
| 湖南省 | 273 | 273 |
| 广东省 | 1037 | 1037 |
| 深圳市 | 131 | 131 |
| 广西壮族自治区 | 229 | 229 |
| 海南省 | 48 | 48 |
| 四川省 | 295 | 295 |
| 贵州省 | 110 | 110 |
| 云南省 | 145 | 145 |
| 西藏自治区 | 14 | 14 |
| 重庆市 | 127 | 127 |
| 陕西省 | 256 | 256 |
| 甘肃省 | 166 | 166 |
| 青海省 | 71 | 71 |
| 宁夏回族自治区 | 118 | 118 |
| 新疆维吾尔自治区 | 143 | 143 |
| 留存历史货币档案 | 1 | 1 |
| 合计 | 12000 | 12000 |
| 注:表中广东省数量不包括深圳市的数量; 2、中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案; 3、中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。 | ||



